- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Mahindra Manulife Value Fund - Regular (IDCW) | 05-Nov-2026 | 12.28 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 05-Nov-2026 | 40.05 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) | 05-Nov-2026 | 21.12 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) | 05-Nov-2026 | 33.75 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW) | 05-Nov-2026 | 16.79 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Arbitrage Fund - Direct (G) | 05-Nov-2026 | 14.72 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Arbitrage Fund - Direct (IDCW) | 05-Nov-2026 | 14.70 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Arbitrage Fund (G) | 05-Nov-2026 | 14.04 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Arbitrage Fund (IDCW) | 05-Nov-2026 | 14.04 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Balanced Advantage Fund - Dir (G) | 05-Nov-2026 | 15.73 | 0.00 | 0.00 |
