- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Dynamic Bond Fund - Direct (G) | 05-Aug-2026 | 18.84 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW) | 05-Aug-2026 | 18.81 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Dynamic Bond Fund - Regular (G) | 05-Aug-2026 | 17.07 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Dynamic Bond Fund - Regular (IDCW) | 05-Aug-2026 | 17.07 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | 05-Aug-2026 | 58.76 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 05-Aug-2026 | 27.46 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Regular (G) | 05-Aug-2026 | 51.42 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Regular (IDCW) | 05-Aug-2026 | 23.08 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) | 05-Aug-2026 | 23.17 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (IDCW) | 05-Aug-2026 | 13.86 | 0.00 | 0.00 |
