- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Ultra Short to Short Term Fund - Direct (IDCW-D) | 05-Nov-2026 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short to Short Term Fund - Direct (IDCW-M) | 05-Nov-2026 | 24.36 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short to Short Term Fund - Direct (IDCW-W) | 05-Nov-2026 | 16.24 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short to Short Term Fund - Regular (G) | 05-Nov-2026 | 42.73 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-D) | 05-Nov-2026 | 11.28 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-M) | 05-Nov-2026 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-W) | 05-Nov-2026 | 14.65 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Value Fund - Direct (G) | 05-Nov-2026 | 31.12 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Value Fund - Direct (IDCW) | 05-Nov-2026 | 31.09 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Value Fund - Regular (G) | 05-Nov-2026 | 28.45 | 0.00 | 0.00 |
