- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Gilt Fund - PF Plan (G) | 05-Nov-2026 | 35.16 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - PF Plan (IDCW) | 05-Nov-2026 | 22.75 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - Regular (G) | 05-Nov-2026 | 60.87 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - Regular (IDCW) | 05-Nov-2026 | 17.55 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gold ETF | 05-Nov-2026 | 128.42 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) | 05-Nov-2026 | 38.90 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) | 05-Nov-2026 | 36.75 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Healthcare Fund - Direct (G) | 05-Nov-2026 | 37.35 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Healthcare Fund - Direct (IDCW) | 05-Nov-2026 | 37.34 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Healthcare Fund - Regular (G) | 05-Nov-2026 | 33.65 | 0.00 | 0.00 |
