- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Services Fund - Regular (G) | 05-Nov-2026 | 10.67 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Services Fund - Regular (IDCW) | 05-Nov-2026 | 10.67 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Short Term Fund - Direct (G) | 05-Nov-2026 | 61.66 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Short Term Fund - Direct (IDCW-Standard) | 05-Nov-2026 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Short Term Fund - Direct (IDCW-W) | 05-Nov-2026 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Short Term Fund - Regular (G) | 05-Nov-2026 | 55.46 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Short Term Fund - Regular (IDCW) | 05-Nov-2026 | 12.31 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Short Term Fund - Regular (IDCW-W) | 05-Nov-2026 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Silver ETF | 05-Nov-2026 | 18.07 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Silver ETF Fund of Fund - Direct (G) | 05-Nov-2026 | 24.91 | 0.00 | 0.00 |
