- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Bond - Short Term Fund - Direct (G) | 05-Aug-2026 | 61.22 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Bond - Short Term Fund - Direct (IDCW-Standard) | 05-Aug-2026 | 16.24 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Bond - Short Term Fund - Direct (IDCW-W) | 05-Aug-2026 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Bond - Short Term Fund - Regular (G) | 05-Aug-2026 | 55.17 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Bond - Short Term Fund - Regular (IDCW) | 05-Aug-2026 | 12.25 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Bond - Short Term Fund - Regular (IDCW-W) | 05-Aug-2026 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Bond Fund - Direct (G) | 05-Aug-2026 | 91.05 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Bond Fund - Direct (IDCW-Standard) | 05-Aug-2026 | 30.30 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Bond Fund - Regular (G) | 05-Aug-2026 | 80.24 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Bond Fund - Regular (IDCW-Standard) | 05-Aug-2026 | 49.16 | 0.00 | 0.00 |
