- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Invesco India Midcap Fund - Direct (G) | 06-Aug-2026 | 243.34 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Midcap Fund - Direct (IDCW) | 06-Aug-2026 | 84.95 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Midcap Fund (G) | 06-Aug-2026 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Midcap Fund (IDCW) | 06-Aug-2026 | 62.33 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund - Direct (Dis) | 06-Aug-2026 | 3,029.08 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund - Direct (G) | 06-Aug-2026 | 3,381.22 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 06-Aug-2026 | 1,012.20 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 06-Aug-2026 | 1,233.08 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 20-Jul-2026 | 1,021.73 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund - Regular (G) | 06-Aug-2026 | 2,858.18 | 0.00 | 0.00 |
