- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Medium Duration Fund - Direct (IDCW-Q) | 03-Aug-2026 | 11.41 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Regular (G) | 03-Aug-2026 | 48.34 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Regular (IDCW-Bimonthly) | 03-Aug-2026 | 10.26 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Regular (IDCW-D) | 03-Aug-2026 | 10.26 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Regular (IDCW-F) | 03-Aug-2026 | 10.26 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Regular (IDCW-M) | 03-Aug-2026 | 10.23 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Regular (IDCW-Periodic) | 03-Aug-2026 | 15.23 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Regular (IDCW-Q) | 03-Aug-2026 | 11.20 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium to Long Duration Fund - Dir (G) | 03-Aug-2026 | 74.79 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium to Long Duration Fund - Dir (IDCW-A) | 03-Aug-2026 | 16.37 | 0.00 | 0.00 |
