• SENSEX 74,003.82
    -777.94 (--1.04%)
  • BANKNIFTY 56,606.55
    134.60 (+0.24%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Tata Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular (IDCW)RI 11-Sep-2026 10.76 0.00 0.00
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) 11-Sep-2026 18.66 0.00 0.00
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (IDCW) 11-Sep-2026 18.66 0.00 0.00
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (IDCW) RI 11-Sep-2026 18.66 0.00 0.00
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Reg (G) 11-Sep-2026 18.15 0.00 0.00
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Reg (IDCW) 11-Sep-2026 18.15 0.00 0.00
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Reg (IDCW) RI 11-Sep-2026 18.15 0.00 0.00
Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund-Dir (G) 11-Sep-2026 15.35 0.00 0.00
Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund-Dir (IDCW) 11-Sep-2026 15.35 0.00 0.00
Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund-Dir (IDCW) RI 11-Sep-2026 15.35 0.00 0.00