• SENSEX 78,094.64
    166.49 (+0.21%)
  • BANKNIFTY 57,264.85
    117.35 (+0.21%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Tata Floating Rate Fund-Direct (IDCW-M) RI 31-Jul-2026 13.90 0.00 0.00
Tata Floating Rate Fund-Direct (IDCW-Periodic) RI 31-Jul-2026 13.90 0.00 0.00
Tata Floating Rate Fund-Direct (IDCW-Q) RI 31-Jul-2026 13.90 0.00 0.00
Tata Floating Rate Fund-Regular (IDCW-M) RI 31-Jul-2026 13.60 0.00 0.00
Tata Floating Rate Fund-Regular (IDCW-Periodic) RI 31-Jul-2026 13.60 0.00 0.00
Tata Floating Rate Fund-Regular (IDCW-Q) RI 31-Jul-2026 13.60 0.00 0.00
Tata FMP - Series 61 Scheme C (91 Days)-Dir (G) NA NA NA NA
Tata FMP - Series 61 Scheme C (91 Days)-Dir (IDCW) NA NA NA NA
Tata FMP - Series 61 Scheme C (91 Days)-Reg (G) NA NA NA NA
Tata FMP - Series 61 Scheme C (91 Days)-Reg (IDCW) NA NA NA NA