• SENSEX 81,521.62
    -274.53 (--0.34%)
  • BANKNIFTY 55,944.90
    417.55 (+0.75%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund-Reg (G) 16-Jun-2025 11.53 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty India Manufacturing ETF 16-Jun-2025 142.01 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty India Tourism ETF 16-Jun-2025 89.59 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund-Dir (G) 16-Jun-2025 17.57 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund-Reg (G) 16-Jun-2025 17.35 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF 16-Jun-2025 63.01 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund (G) 16-Jun-2025 37.36 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) 16-Jun-2025 38.95 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund-Dir (G) 16-Jun-2025 12.17 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund-Reg (G) 16-Jun-2025 12.13 0.00 0.00