• SENSEX 80,918.78
    -266.80 (--0.33%)
  • BANKNIFTY 55,617.60
    -344.35 (--0.62%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund-Dir (IDCW) 01-Aug-2025 11.71 0.00 0.00
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund-Reg (G) 01-Aug-2025 12.07 0.00 0.00
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund-Reg (IDCW) 01-Aug-2025 12.07 0.00 0.00
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund-Dir (G) 01-Aug-2025 12.44 0.00 0.00
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund-Dir (IDCW) 01-Aug-2025 12.07 0.00 0.00
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund-Reg (G) 01-Aug-2025 12.36 0.00 0.00
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund-Reg (IDCW) 01-Aug-2025 12.36 0.00 0.00
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index Fund-Dir (G) 01-Aug-2025 12.57 0.00 0.00
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index Fund-Dir (IDCW) 01-Aug-2025 12.57 0.00 0.00
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index Fund-Reg (G) 01-Aug-2025 12.50 0.00 0.00