• SENSEX 81,087.69
    -97.89 (--0.12%)
  • BANKNIFTY 55,617.60
    -344.35 (--0.62%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
ICICI Pru Floating Interest Fund-Direct(IDCW-Othr) 01-Aug-2025 199.97 0.00 0.00
ICICI Pru Floating Interest Fund-Regular (G) 01-Aug-2025 428.04 0.00 0.00
ICICI Pru Floating Interest Fund-Regular (IDCW-D) 01-Aug-2025 102.13 0.00 0.00
ICICI Pru Floating Interest Fund-Regular (IDCW-W) 01-Aug-2025 102.36 0.00 0.00
ICICI Pru Floating Interest Fund-Regular(IDCWOthr) 01-Aug-2025 188.95 0.00 0.00
ICICI Pru FMCG Fund - (G) 01-Aug-2025 483.68 0.00 0.00
ICICI Pru FMCG Fund - (IDCW) 01-Aug-2025 89.40 0.00 0.00
ICICI Pru FMCG Fund - Direct (G) 01-Aug-2025 533.37 0.00 0.00
ICICI Pru FMCG Fund - Direct (IDCW) 01-Aug-2025 175.11 0.00 0.00
ICICI Pru FMP - Sr.85-10Years Plan I-Dir (G) 01-Aug-2025 17.16 0.00 0.00