• SENSEX 80,242.24
    -46.14 (--0.06%)
  • BANKNIFTY 55,087.15
    -304.10 (--0.55%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
HDFC Low Duration Fund (G) 30-Apr-2025 57.10 0.00 0.00
HDFC Low Duration Fund (IDCW-D) 30-Apr-2025 10.14 0.00 0.00
HDFC Low Duration Fund (IDCW-M) 30-Apr-2025 10.14 0.00 0.00
HDFC Low Duration Fund (IDCW-W) 30-Apr-2025 10.11 0.00 0.00
HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) 30-Apr-2025 9.97 0.00 0.00
HDFC Manufacturing Fund - Direct (IDCW) 30-Apr-2025 9.97 0.00 0.00
HDFC Manufacturing Fund - Regular (G) 30-Apr-2025 9.85 0.00 0.00
HDFC Manufacturing Fund - Regular (IDCW) 30-Apr-2025 9.85 0.00 0.00
HDFC Medium Term Debt Fund - Direct (G) 30-Apr-2025 60.63 0.00 0.00
HDFC Medium Term Debt Fund - Direct (IDCW) 30-Apr-2025 20.26 0.00 0.00