• SENSEX 74,503.25
    -278.51 (--0.37%)
  • BANKNIFTY 56,606.55
    134.60 (+0.24%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
DSP Focused Fund - Direct (IDCW) 11-Sep-2026 39.82 0.00 0.00
DSP Focused Fund - Regular (G) 11-Sep-2026 54.49 0.00 0.00
DSP Focused Fund - Regular (IDCW) 11-Sep-2026 20.11 0.00 0.00
DSP Gilt Fund - Direct (G) 11-Sep-2026 105.70 0.00 0.00
DSP Gilt Fund - Direct (IDCW) 11-Sep-2026 12.92 0.00 0.00
DSP Gilt Fund - Direct (IDCW-M) 11-Sep-2026 10.83 0.00 0.00
DSP Gilt Fund (G) 11-Sep-2026 98.50 0.00 0.00
DSP Gilt Fund (IDCW) 11-Sep-2026 12.77 0.00 0.00
DSP Gilt Fund (IDCW-M) 11-Sep-2026 10.78 0.00 0.00
DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) 11-Sep-2026 29.92 0.00 0.00