• SENSEX 80,501.99
    259.75 (+0.32%)
  • BANKNIFTY 55,115.35
    28.20 (+0.05%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Bandhan Low Duration Fund (IDCW-M) 02-May-2025 10.11 0.00 0.00
Bandhan Low Duration Fund (IDCW-Periodic) 02-May-2025 12.68 0.00 0.00
Bandhan Low Duration Fund (IDCW-Q) 02-May-2025 11.17 0.00 0.00
Bandhan Low Duration Fund (IDCW-W) 02-May-2025 10.12 0.00 0.00
Bandhan Midcap Fund - Direct (G) 02-May-2025 16.34 0.00 0.00
Bandhan Midcap Fund - Direct (IDCW) 02-May-2025 16.33 0.00 0.00
Bandhan Midcap Fund (G) 02-May-2025 15.65 0.00 0.00
Bandhan Midcap Fund (IDCW) 02-May-2025 15.65 0.00 0.00
Bandhan Money Manager Fund - Direct (G) 02-May-2025 43.19 0.00 0.00
Bandhan Money Manager Fund - Direct (IDCW-D) 02-May-2025 10.10 0.00 0.00