• SENSEX 81,583.30
    -212.85 (--0.26%)
  • BANKNIFTY 55,714.15
    -230.75 (--0.41%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-D) 17-Jun-2025 1,000.96 0.00 0.00
AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-M) 17-Jun-2025 1,004.29 0.00 0.00
AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-W) 17-Jun-2025 1,000.78 0.00 0.00
AXIS Liquid Fund (G) 17-Jun-2025 2,901.43 0.00 0.00
AXIS Liquid Fund (IDCW-D) 17-Jun-2025 1,001.40 0.00 0.00
AXIS Liquid Fund (IDCW-M) 17-Jun-2025 1,005.15 0.00 0.00
AXIS Liquid Fund (IDCW-W) 17-Jun-2025 1,002.27 0.00 0.00
AXIS Long Duration Fund - Direct (G) 17-Jun-2025 1,238.96 0.00 0.00
AXIS Long Duration Fund - Direct (IDCW-A) 17-Jun-2025 1,230.56 0.00 0.00
AXIS Long Duration Fund - Direct (IDCW-D) RI 17-Jun-2025 1,019.09 0.00 0.00