Equity Analysis

Deliverable Volumes

Titan Company Ltd
Industry :  Diamond Cutting / Jewellery
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
500114
INE280A01028
141.9686315
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
TITAN
91.6
319740.62
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
39.32
1
0.28
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
17-04-23 28371 23011 81.11
18-04-23 10894 3270 30.02
19-04-23 50495 42806 84.77
20-04-23 19783 6194 31.31
21-04-23 22887 13444 58.74
24-04-23 57978 44265 76.35
25-04-23 9391 3956 42.13
26-04-23 23329 14681 62.93
27-04-23 12720 6781 53.31
28-04-23 32742 14238 43.49
1 2 3 4 5  ...